Servicii complete de transfer aeroport
Rezervă acum serviciile noastre!
Plateste online transferul spre aeroport si achiti doar 60 lei/sens.
Folosește formularul de mai jos.
Transfer aeroport: 0746 331 331, 0746 338 338
Adresa: str. 1 Decembrie 1918 nr 7, bl. S4, ap. 3 – parter (staţie autobuz Maşniţă)
In cazul in care avionul are intarziere si nu se ajunge la cursa pentru care a fost programata, se reprogrameaza automat in urmatoarea cursa disponibila.
Preturile noastre
Tur
Ruta |
Pret |
---|---|
Galați – Otopeni |
70 lei |
Brăila – Otopeni |
70 lei |
Ianca – Otopeni |
70 lei |
Buzău- Otopeni |
40 lei |
Retur
Ruta |
Pret |
---|---|
Otopeni – Galați |
70 lei |
Otopeni – Brăila |
70 lei |
Otopeni – Ianca |
70 lei |
Otopeni – Buzău |
40 lei |
Copiii sub 7 ani platesc jumatate de pret.
PROGRAM TRANSPORT
Tur
GALATI | BRAILA | IANCA | BUZAU | OTOPENI |
00:00 | 00:30 | 01:00 | 02:00 | 04:00 |
01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:30 | 05:30 |
04:00 | 04:30 | 05:00 | 06:00 | 08:00 |
06:00 | 06:30 | 07:00 | 08:00 | 10:00 |
07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 11:00 |
08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 12:30 |
10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 14:30 |
12:00 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 16:00 |
13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:30 | 17:30 |
15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 19:00 |
16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | 20:30 |
19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:00 | 23:00 |
Retur
OTOPENI | BUZAU | IANCA | BRAILA | GALATI |
01:00 | 03:00 | 04:00 | 04:30 | 05:00 |
02:30 | 04:30 | 05:30 | 06:00 | 06:30 |
04:00 | 06:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 |
08:00 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
12:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
13:30 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
15:00 | 17:00 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |
16:30 | 18:30 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
18:30 | 20:30 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
19:30 | 21:30 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
21:00 | 23:00 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
23:00 | 01:00 | 02:00 | 02:30 | 03:00 |
PROGRAM SĂRBĂTORI
24 și 31 Decembrie
Tur
GALATI | BRAILA | IANCA | BUZAU | OTOPENI |
00:00 | 00:30 | 01:00 | 02:00 | 04:00 |
01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:30 | 05:30 |
03:00 | 03:30 | 04:00 | 05:00 | 07:00 |
04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:30 | 08:30 |
06:00 | 06:30 | 07:00 | 08:00 | 10:00 |
07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 11:00 |
08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 12:30 |
10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 14:30 |
Retur
OTOPENI | BUZAU | IANCA | BRAILA | GALATI |
00:00 | 02:00 | 03:00 | 03:30 | 04:00 |
01:00 | 03:00 | 04:00 | 04:30 | 05:00 |
02:30 | 04:30 | 05:30 | 06:00 | 06:30 |
04:00 | 06:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 |
08:00 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 12:00 |
10:00 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
12:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
13:30 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
15:00 | 17:00 | 18:00 | 18:30 | 19:00 |